类别:蓄电池叉车 — G系列
简介:
外观及驾驶员视野提升:
大圆弧护顶架及流线型设计,外型美观;
门架及胶管滑轮组更紧凑、小直径方向盘及仪表右置,有效增加驾驶员视野。
咨询服务热线:180-1239-0099 杨经理
技术参数
型号 | 单位 | CPD30 | CPD35 | ||
配置号 | GC2 | GD2/GD3(P) | GC2 | GD2/GD3(P) | |
额定起重量 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
全长(不带货叉) | mm | 2490 | 2490 | 2560 | 2560 |
全宽 | mm | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
爬坡力,满载 | % | 17 | 17 | 15 | 15 |
注:P为侧取车型,如CPD30-GC2P为蓄电池侧取车型,包括侧拉和侧铲,标配是侧铲。