技术参数
型 号 Model | 自 重 Weight | 额定载荷 Capacity | 外形尺寸(长宽高) Dimensions(LxWxH) | 载荷中心距 Load Center |
4EC | 200Kg | 3600Kg | 730x730x775 mm | ---- |
4ES | 190Kg | 3600Kg | 965x1120x420 mm | 750 mm |
4EL | 220Kg | 3600Kg | 965x1120x685 mm | 750 mm |
6ES | 300Kg | 5400Kg | 1210x960x500 mm | 750 mm |
6EL | 350Kg | 5400Kg | 1210x960x775 mm | 750 mm |
8EL | 500Kg | 7200Kg | 1810x960x775 mm | 750 mm |
* 载荷中心距会随叉车不同而有细微变化。